Mudanças recentes
Quem comprou ou vendeu, quanto e quando, e quais registros foram publicados. Ordenado pela data-base da empresa.
Mudanças na posição diferença entre as datas reportadas
| Data-base | Empresa | Variação | Posição após | Valor (preço atual) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-29há 16 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +50,000 | 38,900,000 | +$3.51M | IR |
| 10-26há 19 dias | SBET ETHSharpLink | +5,493 | 894,431 | +$10.5M | IR |
| 10-26há 19 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +5,346 | 2,595,612 | +$406K | 8-K |
| 10-25há 20 dias | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +50,631 | 6,051,933 | +$96.5M | 8-K |
| 10-25há 20 dias | MSTR BTCStrategy | +851 | 848,517 | +$57.5M | 8-K |
| 10-23há 22 dias | ASST BTCStrive | +15,538 | 43,000 | +$1.05B | 8-K |
| 10-22há 23 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +20,000 | 38,850,000 | +$1.41M | registro |
| 10-19há 26 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +3,984 | 2,590,266 | +$302K | registro |
| 10-15há 30 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +130,000 | 38,830,000 | +$9.13M | registro |
| 10-12há 33 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +22,070 | 2,586,282 | +$1.67M | registro |
| 10-08há 37 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +180,000 | 38,700,000 | +$12.6M | registro |
| 10-05há 40 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +26,202 | 2,564,212 | +$1.99M | registro |
| 10-01há 44 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,480,000 | 38,520,000 | +$104M | registro |
| 09-30há 45 dias | MSTR BTCStrategy | +2,616 | 847,666 | +$177M | registro |
| 09-30há 45 dias | 3350.T BTCMetaplanet | +1,000 | 44,000 | +$67.5M | IR |
| 09-30há 45 dias | FWDI SOLForward Industries | +694,276 | 8,501,298 | +$52.7M | 8-K |
| 09-28há 47 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +47,706 | 2,538,010 | +$3.62M | registro |
| 09-27há 48 dias | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +100,190 | 6,001,302 | +$191M | registro |
| 09-25há 50 dias | ASST BTCStrive | +4,306 | 27,462 | +$291M | registro |
| 09-24há 51 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,950,000 | 37,040,000 | +$137M | registro |
| 09-21há 54 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +101,381 | 2,490,304 | +$7.69M | registro |
| 09-17há 58 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,450,000 | 35,090,000 | +$102M | registro |
| 09-14há 61 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +55,491 | 2,388,923 | +$4.21M | registro |
| 09-10há 65 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +440,000 | 33,640,000 | +$30.9M | registro |
| 09-08há 67 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,380,000 | 33,200,000 | +$97.0M | registro |
| 09-03há 72 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +2,455,000 | 31,820,000 | +$172M | registro |
| 08-30há 76 dias | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +113,698 | 5,901,112 | +$217M | registro |
| 08-30há 76 dias | MSTR BTCStrategy | +1,275 | 845,050 | +$86.1M | registro |
| 08-28há 78 dias | ASST BTCStrive | +3,136 | 23,156 | +$212M | registro |
| 08-27há 79 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +21,909 | 2,333,432 | +$1.66M | registro |
| 08-19há 87 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +89,915 | 29,365,000 | +$6.32M | registro |
| 08-12há 94 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +16,947 | 2,311,523 | +$1.29M | registro |
| 08-03há 103 dias | FWDI SOLForward Industries | +254,324 | 7,807,022 | +$19.3M | registro |
| 08-03há 103 dias | SBET ETHSharpLink | +2,057 | 888,938 | +$3.92M | registro |
| 07-31há 106 dias | ASST BTCStrive | +156 | 20,020 | +$10.5M | registro |
| 07-26há 111 dias | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +87,374 | 5,787,414 | +$166M | registro |
| 07-24há 113 dias | MSTR BTCStrategy | −2,225 | 843,775 | −$150M | registro |
| 06-30há 137 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +9,275,085 | 29,275,085 | +$652M | registro |
| 06-30há 137 dias | 3350.T BTCMetaplanet | +2,823 | 43,000 | +$191M | registro |
| 06-30há 137 dias | MSTR BTCStrategy | +2,294 | 846,000 | +$155M | registro |
| 06-30há 137 dias | FWDI SOLForward Industries | +508,619 | 7,552,698 | +$38.6M | registro |
| 06-30há 137 dias | MARA BTCMARA Holdings | +274 | 35,577 | +$18.5M | 10-Q |
| 06-30há 137 dias | SBET ETHSharpLink | +156 | 886,881 | +$297K | registro |
| 06-28há 139 dias | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +283,095 | 5,700,040 | +$539M | registro |
| 06-28há 139 dias | SBET ETHSharpLink | +10,949 | 886,725 | +$20.9M | registro |
| 06-26há 141 dias | ASST BTCStrive | +3,364 | 19,864 | +$227M | registro |
| 06-16há 151 dias | SBET ETHSharpLink | +2,792 | 875,776 | +$5.32M | registro |
| 05-31há 167 dias | MSTR BTCStrategy | +25,372 | 843,706 | +$1.71B | registro |
| 05-31há 167 dias | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +338,559 | 5,416,945 | +$645M | registro |
| 05-22há 176 dias | ASST BTCStrive | +1,491 | 16,500 | +$101M | registro |
| 05-13há 185 dias | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +71,502 | 2,294,576 | +$5.43M | registro |
| 05-12há 186 dias | ASST BTCStrive | +452 | 15,009 | +$30.5M | registro |
| 05-04há 194 dias | SBET ETHSharpLink | +2,163 | 872,984 | +$4.12M | registro |
| 04-29há 199 dias | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,169,000 | 20,000,000 | +$82.1M | registro |
| 04-26há 202 dias | MSTR BTCStrategy | +56,235 | 818,334 | +$3.80B | registro |
| 04-26há 202 dias | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +346,304 | 5,078,386 | +$660M | registro |
| 04-24há 204 dias | ASST BTCStrive | +929 | 14,557 | +$62.8M | registro |
| 03-31há 228 dias | MSTR BTCStrategy | +44,377 | 762,099 | +$3.00B | registro |
| 03-31há 228 dias | MARA BTCMARA Holdings | −18,519 | 35,303 | −$1.25B | registro |
| 03-31há 228 dias | 3350.T BTCMetaplanet | +5,075 | 40,177 | +$343M | registro |
Empresas que reportam trimestralmente aparecem uma vez por trimestre. O valor usa o preço atual da moeda.