Preços 11-14 11:42 KST · Registros 11-14 06:13 KST

Mudanças recentes

Quem comprou ou vendeu, quanto e quando, e quais registros foram publicados. Ordenado pela data-base da empresa.

Mudanças na posição diferença entre as datas reportadas

Data-base Empresa Variação Posição após Valor (preço atual) Fonte
2026-10-2910-29há 16 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +50,000 38,900,000 +$3.51M IR
2026-10-2610-26há 19 dias SBET ETHSharpLink +5,493 894,431 +$10.5M IR
2026-10-2610-26há 19 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +5,346 2,595,612 +$406K 8-K
2026-10-2510-25há 20 dias BMNR ETHBitmine Immersion Technologies +50,631 6,051,933 +$96.5M 8-K
2026-10-2510-25há 20 dias MSTR BTCStrategy +851 848,517 +$57.5M 8-K
2026-10-2310-23há 22 dias ASST BTCStrive +15,538 43,000 +$1.05B 8-K
2026-10-2210-22há 23 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +20,000 38,850,000 +$1.41M registro
2026-10-1910-19há 26 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +3,984 2,590,266 +$302K registro
2026-10-1510-15há 30 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +130,000 38,830,000 +$9.13M registro
2026-10-1210-12há 33 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +22,070 2,586,282 +$1.67M registro
2026-10-0810-08há 37 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +180,000 38,700,000 +$12.6M registro
2026-10-0510-05há 40 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +26,202 2,564,212 +$1.99M registro
2026-10-0110-01há 44 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +1,480,000 38,520,000 +$104M registro
2026-09-3009-30há 45 dias MSTR BTCStrategy +2,616 847,666 +$177M registro
2026-09-3009-30há 45 dias 3350.T BTCMetaplanet +1,000 44,000 +$67.5M IR
2026-09-3009-30há 45 dias FWDI SOLForward Industries +694,276 8,501,298 +$52.7M 8-K
2026-09-2809-28há 47 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +47,706 2,538,010 +$3.62M registro
2026-09-2709-27há 48 dias BMNR ETHBitmine Immersion Technologies +100,190 6,001,302 +$191M registro
2026-09-2509-25há 50 dias ASST BTCStrive +4,306 27,462 +$291M registro
2026-09-2409-24há 51 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +1,950,000 37,040,000 +$137M registro
2026-09-2109-21há 54 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +101,381 2,490,304 +$7.69M registro
2026-09-1709-17há 58 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +1,450,000 35,090,000 +$102M registro
2026-09-1409-14há 61 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +55,491 2,388,923 +$4.21M registro
2026-09-1009-10há 65 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +440,000 33,640,000 +$30.9M registro
2026-09-0809-08há 67 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +1,380,000 33,200,000 +$97.0M registro
2026-09-0309-03há 72 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +2,455,000 31,820,000 +$172M registro
2026-08-3008-30há 76 dias BMNR ETHBitmine Immersion Technologies +113,698 5,901,112 +$217M registro
2026-08-3008-30há 76 dias MSTR BTCStrategy +1,275 845,050 +$86.1M registro
2026-08-2808-28há 78 dias ASST BTCStrive +3,136 23,156 +$212M registro
2026-08-2708-27há 79 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +21,909 2,333,432 +$1.66M registro
2026-08-1908-19há 87 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +89,915 29,365,000 +$6.32M registro
2026-08-1208-12há 94 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +16,947 2,311,523 +$1.29M registro
2026-08-0308-03há 103 dias FWDI SOLForward Industries +254,324 7,807,022 +$19.3M registro
2026-08-0308-03há 103 dias SBET ETHSharpLink +2,057 888,938 +$3.92M registro
2026-07-3107-31há 106 dias ASST BTCStrive +156 20,020 +$10.5M registro
2026-07-2607-26há 111 dias BMNR ETHBitmine Immersion Technologies +87,374 5,787,414 +$166M registro
2026-07-2407-24há 113 dias MSTR BTCStrategy −2,225 843,775 −$150M registro
2026-06-3006-30há 137 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +9,275,085 29,275,085 +$652M registro
2026-06-3006-30há 137 dias 3350.T BTCMetaplanet +2,823 43,000 +$191M registro
2026-06-3006-30há 137 dias MSTR BTCStrategy +2,294 846,000 +$155M registro
2026-06-3006-30há 137 dias FWDI SOLForward Industries +508,619 7,552,698 +$38.6M registro
2026-06-3006-30há 137 dias MARA BTCMARA Holdings +274 35,577 +$18.5M 10-Q
2026-06-3006-30há 137 dias SBET ETHSharpLink +156 886,881 +$297K registro
2026-06-2806-28há 139 dias BMNR ETHBitmine Immersion Technologies +283,095 5,700,040 +$539M registro
2026-06-2806-28há 139 dias SBET ETHSharpLink +10,949 886,725 +$20.9M registro
2026-06-2606-26há 141 dias ASST BTCStrive +3,364 19,864 +$227M registro
2026-06-1606-16há 151 dias SBET ETHSharpLink +2,792 875,776 +$5.32M registro
2026-05-3105-31há 167 dias MSTR BTCStrategy +25,372 843,706 +$1.71B registro
2026-05-3105-31há 167 dias BMNR ETHBitmine Immersion Technologies +338,559 5,416,945 +$645M registro
2026-05-2205-22há 176 dias ASST BTCStrive +1,491 16,500 +$101M registro
2026-05-1305-13há 185 dias DFDV SOLDeFi Development Corp. +71,502 2,294,576 +$5.43M registro
2026-05-1205-12há 186 dias ASST BTCStrive +452 15,009 +$30.5M registro
2026-05-0405-04há 194 dias SBET ETHSharpLink +2,163 872,984 +$4.12M registro
2026-04-2904-29há 199 dias PURR HYPEHyperliquid Strategies +1,169,000 20,000,000 +$82.1M registro
2026-04-2604-26há 202 dias MSTR BTCStrategy +56,235 818,334 +$3.80B registro
2026-04-2604-26há 202 dias BMNR ETHBitmine Immersion Technologies +346,304 5,078,386 +$660M registro
2026-04-2404-24há 204 dias ASST BTCStrive +929 14,557 +$62.8M registro
2026-03-3103-31há 228 dias MSTR BTCStrategy +44,377 762,099 +$3.00B registro
2026-03-3103-31há 228 dias MARA BTCMARA Holdings −18,519 35,303 −$1.25B registro
2026-03-3103-31há 228 dias 3350.T BTCMetaplanet +5,075 40,177 +$343M registro

Empresas que reportam trimestralmente aparecem uma vez por trimestre. O valor usa o preço atual da moeda.

Registros recentes 8-K de listadas nos EUA

Data-base Empresa Formulário Assunto
2026-11-1311-13ontem NAKA Nakamoto 8-K Resultados
2026-11-1211-12há 2 dias BTBT Bit Digital 8-K Resultados · Comunicado da empresa
2026-11-1211-12há 2 dias DFDV DeFi Development Corp. 8-K Diretores/conselheiros · Comunicado da empresa
2026-11-1211-12há 2 dias DFDV DeFi Development Corp. 8-K Resultados
2026-11-1211-12há 2 dias HSDT Solana Company (ex-Helius Medical) 8-K Resultados
2026-11-1211-12há 2 dias HYPD Hyperion DeFi 8-K Resultados · Comunicado da empresa
2026-11-1211-12há 2 dias NAKA Nakamoto 8-K Acordo relevante · Dívida contraída
2026-11-1211-12há 2 dias UPXI Upexi 8-K Resultados
2026-11-1211-12há 2 dias USDE StablecoinX 8-K Comunicado da empresa
2026-11-1011-10há 4 dias AVX AVAX One Technology 8-K Comunicado da empresa
2026-11-1011-10há 4 dias FWDI Forward Industries 8-K Acordo relevante · Comunicado da empresa
2026-11-1011-10há 4 dias TRON Tron Inc. 8-K Comunicado da empresa
2026-11-0911-09há 5 dias ASST Strive 8-K Outros eventos
2026-11-0911-09há 5 dias BMNR Bitmine Immersion Technologies 8-K Comunicado da empresa
2026-11-0911-09há 5 dias CNTN Canton Strategic Holdings 8-K Comunicado da empresa
2026-11-0911-09há 5 dias DFDV DeFi Development Corp. 8-K Outros eventos
2026-11-0911-09há 5 dias EMPD Empery Digital 8-K Comunicado da empresa · Outros eventos
2026-11-0911-09há 5 dias MARA MARA Holdings 8-K Resultados
2026-11-0911-09há 5 dias MSTR Strategy 8-K Comunicado da empresa · Outros eventos
2026-11-0911-09há 5 dias SBET SharpLink 8-K Resultados
2026-11-0611-06há 8 dias ASST Strive 8-K Resultados
2026-11-0511-05há 9 dias AVAT Avalanche Treasury 8-K Resultados
2026-11-0511-05há 9 dias PURR Hyperliquid Strategies 8-K Resultados · Votação de acionistas · Comunicado da empresa
2026-11-0511-05há 9 dias SUIG SUI Group Holdings 8-K Resultados
2026-11-0411-04há 10 dias ABTC American Bitcoin 8-K Resultados
2026-11-0311-03há 11 dias BNC BNB Standard 8-K Diretores/conselheiros · Comunicado da empresa
2026-11-0211-02há 12 dias ASST Strive 8-K Outros eventos
2026-11-0211-02há 12 dias BMNR Bitmine Immersion Technologies 8-K Comunicado da empresa
2026-11-0211-02há 12 dias DFDV DeFi Development Corp. 8-K Outros eventos
2026-11-0211-02há 12 dias EMPD Empery Digital 8-K Comunicado da empresa · Outros eventos
2026-11-0211-02há 12 dias MSTR Strategy 8-K Comunicado da empresa · Outros eventos
2026-10-2910-29há 16 dias CNTN Canton Strategic Holdings 8-K Comunicado da empresa
2026-10-2910-29há 16 dias MSTR Strategy 8-K Resultados · Diretores/conselheiros · Comunicado da empresa
2026-10-2910-29há 16 dias MSTR Strategy 8-K Direitos dos títulos · Estatuto/regimento · Votação de acionistas · Comunicado da empresa · Outros eventos
2026-10-2910-29há 16 dias ORBS Eightco Holdings 8-K Comunicado da empresa
2026-10-2810-28há 17 dias USDE StablecoinX 8-K Comunicado da empresa
2026-10-2610-26há 19 dias ASST Strive 8-K Acordo relevante · Outros eventos
2026-10-2610-26há 19 dias ASST Strive 8-K Outros eventos
2026-10-2610-26há 19 dias BMNR Bitmine Immersion Technologies 8-K Comunicado da empresa
2026-10-2610-26há 19 dias DFDV DeFi Development Corp. 8-K Outros eventos