최근 변동
누가 언제 얼마나 샀고 팔았는지, 어떤 공시가 올라왔는지. 회사 발표 기준일 순.
보유량 변동 발표 기준일 사이의 차이
| 기준일 | 회사 | 변동 | 변동 후 보유량 | 변동 가치(현재가) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2916일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +50,000 | 38,900,000 | +$3.51M | IR |
| 10-2619일 전 | SBET ETH샤프링크 | +5,493 | 894,431 | +$10.5M | IR |
| 10-2619일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +5,346 | 2,595,612 | +$406K | 8-K |
| 10-2520일 전 | BMNR ETH비트마인 | +50,631 | 6,051,933 | +$96.5M | 8-K |
| 10-2520일 전 | MSTR BTC스트래티지 | +851 | 848,517 | +$57.5M | 8-K |
| 10-2322일 전 | ASST BTC스트라이브 | +15,538 | 43,000 | +$1.05B | 8-K |
| 10-2223일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +20,000 | 38,850,000 | +$1.41M | 공시 |
| 10-1926일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +3,984 | 2,590,266 | +$302K | 공시 |
| 10-1530일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +130,000 | 38,830,000 | +$9.13M | 공시 |
| 10-1233일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +22,070 | 2,586,282 | +$1.67M | 공시 |
| 10-0837일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +180,000 | 38,700,000 | +$12.6M | 공시 |
| 10-0540일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +26,202 | 2,564,212 | +$1.99M | 공시 |
| 10-0144일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +1,480,000 | 38,520,000 | +$104M | 공시 |
| 09-3045일 전 | MSTR BTC스트래티지 | +2,616 | 847,666 | +$177M | 공시 |
| 09-3045일 전 | 3350.T BTC메타플래닛 | +1,000 | 44,000 | +$67.5M | IR |
| 09-3045일 전 | FWDI SOL포워드 인더스트리즈 | +694,276 | 8,501,298 | +$52.7M | 8-K |
| 09-2847일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +47,706 | 2,538,010 | +$3.62M | 공시 |
| 09-2748일 전 | BMNR ETH비트마인 | +100,190 | 6,001,302 | +$191M | 공시 |
| 09-2550일 전 | ASST BTC스트라이브 | +4,306 | 27,462 | +$291M | 공시 |
| 09-2451일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +1,950,000 | 37,040,000 | +$137M | 공시 |
| 09-2154일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +101,381 | 2,490,304 | +$7.69M | 공시 |
| 09-1758일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +1,450,000 | 35,090,000 | +$102M | 공시 |
| 09-1461일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +55,491 | 2,388,923 | +$4.21M | 공시 |
| 09-1065일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +440,000 | 33,640,000 | +$30.9M | 공시 |
| 09-0867일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +1,380,000 | 33,200,000 | +$97.0M | 공시 |
| 09-0372일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +2,455,000 | 31,820,000 | +$172M | 공시 |
| 08-3076일 전 | BMNR ETH비트마인 | +113,698 | 5,901,112 | +$217M | 공시 |
| 08-3076일 전 | MSTR BTC스트래티지 | +1,275 | 845,050 | +$86.1M | 공시 |
| 08-2878일 전 | ASST BTC스트라이브 | +3,136 | 23,156 | +$212M | 공시 |
| 08-2779일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +21,909 | 2,333,432 | +$1.66M | 공시 |
| 08-1987일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +89,915 | 29,365,000 | +$6.32M | 공시 |
| 08-1294일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +16,947 | 2,311,523 | +$1.29M | 공시 |
| 08-03103일 전 | FWDI SOL포워드 인더스트리즈 | +254,324 | 7,807,022 | +$19.3M | 공시 |
| 08-03103일 전 | SBET ETH샤프링크 | +2,057 | 888,938 | +$3.92M | 공시 |
| 07-31106일 전 | ASST BTC스트라이브 | +156 | 20,020 | +$10.5M | 공시 |
| 07-26111일 전 | BMNR ETH비트마인 | +87,374 | 5,787,414 | +$166M | 공시 |
| 07-24113일 전 | MSTR BTC스트래티지 | −2,225 | 843,775 | −$150M | 공시 |
| 06-30137일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +9,275,085 | 29,275,085 | +$652M | 공시 |
| 06-30137일 전 | 3350.T BTC메타플래닛 | +2,823 | 43,000 | +$191M | 공시 |
| 06-30137일 전 | MSTR BTC스트래티지 | +2,294 | 846,000 | +$155M | 공시 |
| 06-30137일 전 | FWDI SOL포워드 인더스트리즈 | +508,619 | 7,552,698 | +$38.6M | 공시 |
| 06-30137일 전 | MARA BTC마라 홀딩스 | +274 | 35,577 | +$18.5M | 10-Q |
| 06-30137일 전 | SBET ETH샤프링크 | +156 | 886,881 | +$297K | 공시 |
| 06-28139일 전 | BMNR ETH비트마인 | +283,095 | 5,700,040 | +$539M | 공시 |
| 06-28139일 전 | SBET ETH샤프링크 | +10,949 | 886,725 | +$20.9M | 공시 |
| 06-26141일 전 | ASST BTC스트라이브 | +3,364 | 19,864 | +$227M | 공시 |
| 06-16151일 전 | SBET ETH샤프링크 | +2,792 | 875,776 | +$5.32M | 공시 |
| 05-31167일 전 | MSTR BTC스트래티지 | +25,372 | 843,706 | +$1.71B | 공시 |
| 05-31167일 전 | BMNR ETH비트마인 | +338,559 | 5,416,945 | +$645M | 공시 |
| 05-22176일 전 | ASST BTC스트라이브 | +1,491 | 16,500 | +$101M | 공시 |
| 05-13185일 전 | DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 | +71,502 | 2,294,576 | +$5.43M | 공시 |
| 05-12186일 전 | ASST BTC스트라이브 | +452 | 15,009 | +$30.5M | 공시 |
| 05-04194일 전 | SBET ETH샤프링크 | +2,163 | 872,984 | +$4.12M | 공시 |
| 04-29199일 전 | PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 | +1,169,000 | 20,000,000 | +$82.1M | 공시 |
| 04-26202일 전 | MSTR BTC스트래티지 | +56,235 | 818,334 | +$3.80B | 공시 |
| 04-26202일 전 | BMNR ETH비트마인 | +346,304 | 5,078,386 | +$660M | 공시 |
| 04-24204일 전 | ASST BTC스트라이브 | +929 | 14,557 | +$62.8M | 공시 |
| 03-31228일 전 | MSTR BTC스트래티지 | +44,377 | 762,099 | +$3.00B | 공시 |
| 03-31228일 전 | MARA BTC마라 홀딩스 | −18,519 | 35,303 | −$1.25B | 공시 |
| 03-31228일 전 | 3350.T BTC메타플래닛 | +5,075 | 40,177 | +$343M | 공시 |
분기 공시만 하는 회사는 분기에 한 번 나타납니다. 변동 가치는 지금 코인 가격 기준입니다.