Cambios recientes
Quién compró o vendió, cuánto y cuándo, y qué presentaciones se publicaron. Ordenado por la fecha de referencia de cada empresa.
Cambios en tenencias diferencia entre fechas reportadas
| Fecha | Empresa | Cambio | Tenencias después | Valor (precio actual) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-29hace 16 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +50,000 | 38,900,000 | +$3.51M | IR |
| 10-26hace 19 días | SBET ETHSharpLink | +5,493 | 894,431 | +$10.5M | IR |
| 10-26hace 19 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +5,346 | 2,595,612 | +$406K | 8-K |
| 10-25hace 20 días | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +50,631 | 6,051,933 | +$96.5M | 8-K |
| 10-25hace 20 días | MSTR BTCStrategy | +851 | 848,517 | +$57.5M | 8-K |
| 10-23hace 22 días | ASST BTCStrive | +15,538 | 43,000 | +$1.05B | 8-K |
| 10-22hace 23 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +20,000 | 38,850,000 | +$1.41M | presentación |
| 10-19hace 26 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +3,984 | 2,590,266 | +$302K | presentación |
| 10-15hace 30 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +130,000 | 38,830,000 | +$9.13M | presentación |
| 10-12hace 33 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +22,070 | 2,586,282 | +$1.67M | presentación |
| 10-08hace 37 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +180,000 | 38,700,000 | +$12.6M | presentación |
| 10-05hace 40 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +26,202 | 2,564,212 | +$1.99M | presentación |
| 10-01hace 44 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,480,000 | 38,520,000 | +$104M | presentación |
| 09-30hace 45 días | MSTR BTCStrategy | +2,616 | 847,666 | +$177M | presentación |
| 09-30hace 45 días | 3350.T BTCMetaplanet | +1,000 | 44,000 | +$67.5M | IR |
| 09-30hace 45 días | FWDI SOLForward Industries | +694,276 | 8,501,298 | +$52.7M | 8-K |
| 09-28hace 47 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +47,706 | 2,538,010 | +$3.62M | presentación |
| 09-27hace 48 días | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +100,190 | 6,001,302 | +$191M | presentación |
| 09-25hace 50 días | ASST BTCStrive | +4,306 | 27,462 | +$291M | presentación |
| 09-24hace 51 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,950,000 | 37,040,000 | +$137M | presentación |
| 09-21hace 54 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +101,381 | 2,490,304 | +$7.69M | presentación |
| 09-17hace 58 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,450,000 | 35,090,000 | +$102M | presentación |
| 09-14hace 61 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +55,491 | 2,388,923 | +$4.21M | presentación |
| 09-10hace 65 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +440,000 | 33,640,000 | +$30.9M | presentación |
| 09-08hace 67 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,380,000 | 33,200,000 | +$97.0M | presentación |
| 09-03hace 72 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +2,455,000 | 31,820,000 | +$172M | presentación |
| 08-30hace 76 días | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +113,698 | 5,901,112 | +$217M | presentación |
| 08-30hace 76 días | MSTR BTCStrategy | +1,275 | 845,050 | +$86.1M | presentación |
| 08-28hace 78 días | ASST BTCStrive | +3,136 | 23,156 | +$212M | presentación |
| 08-27hace 79 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +21,909 | 2,333,432 | +$1.66M | presentación |
| 08-19hace 87 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +89,915 | 29,365,000 | +$6.32M | presentación |
| 08-12hace 94 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +16,947 | 2,311,523 | +$1.29M | presentación |
| 08-03hace 103 días | FWDI SOLForward Industries | +254,324 | 7,807,022 | +$19.3M | presentación |
| 08-03hace 103 días | SBET ETHSharpLink | +2,057 | 888,938 | +$3.92M | presentación |
| 07-31hace 106 días | ASST BTCStrive | +156 | 20,020 | +$10.5M | presentación |
| 07-26hace 111 días | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +87,374 | 5,787,414 | +$166M | presentación |
| 07-24hace 113 días | MSTR BTCStrategy | −2,225 | 843,775 | −$150M | presentación |
| 06-30hace 137 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +9,275,085 | 29,275,085 | +$652M | presentación |
| 06-30hace 137 días | 3350.T BTCMetaplanet | +2,823 | 43,000 | +$191M | presentación |
| 06-30hace 137 días | MSTR BTCStrategy | +2,294 | 846,000 | +$155M | presentación |
| 06-30hace 137 días | FWDI SOLForward Industries | +508,619 | 7,552,698 | +$38.6M | presentación |
| 06-30hace 137 días | MARA BTCMARA Holdings | +274 | 35,577 | +$18.5M | 10-Q |
| 06-30hace 137 días | SBET ETHSharpLink | +156 | 886,881 | +$297K | presentación |
| 06-28hace 139 días | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +283,095 | 5,700,040 | +$539M | presentación |
| 06-28hace 139 días | SBET ETHSharpLink | +10,949 | 886,725 | +$20.9M | presentación |
| 06-26hace 141 días | ASST BTCStrive | +3,364 | 19,864 | +$227M | presentación |
| 06-16hace 151 días | SBET ETHSharpLink | +2,792 | 875,776 | +$5.32M | presentación |
| 05-31hace 167 días | MSTR BTCStrategy | +25,372 | 843,706 | +$1.71B | presentación |
| 05-31hace 167 días | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +338,559 | 5,416,945 | +$645M | presentación |
| 05-22hace 176 días | ASST BTCStrive | +1,491 | 16,500 | +$101M | presentación |
| 05-13hace 185 días | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +71,502 | 2,294,576 | +$5.43M | presentación |
| 05-12hace 186 días | ASST BTCStrive | +452 | 15,009 | +$30.5M | presentación |
| 05-04hace 194 días | SBET ETHSharpLink | +2,163 | 872,984 | +$4.12M | presentación |
| 04-29hace 199 días | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,169,000 | 20,000,000 | +$82.1M | presentación |
| 04-26hace 202 días | MSTR BTCStrategy | +56,235 | 818,334 | +$3.80B | presentación |
| 04-26hace 202 días | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +346,304 | 5,078,386 | +$660M | presentación |
| 04-24hace 204 días | ASST BTCStrive | +929 | 14,557 | +$62.8M | presentación |
| 03-31hace 228 días | MSTR BTCStrategy | +44,377 | 762,099 | +$3.00B | presentación |
| 03-31hace 228 días | MARA BTCMARA Holdings | −18,519 | 35,303 | −$1.25B | presentación |
| 03-31hace 228 días | 3350.T BTCMetaplanet | +5,075 | 40,177 | +$343M | presentación |
Las empresas que reportan trimestralmente aparecen una vez por trimestre. El valor usa el precio actual de la moneda.