DFDV DeFi Development Corp.
Estados Unidos · NasdaqCM · Sitio web · Presentaciones SEC
Con deuda $216M · preferentes $13.8M · efectivo −$4.33M: 0.50× → 1.65× · ¿Por qué difieren las cifras? →
DeFi Development Corp. (anteriormente Janover), constituida en 2021, opera una plataforma de IA que conecta a prestatarios de inmuebles comerciales con prestamistas. En abril de 2025 cambió su nombre y cambió su enfoque principal a una estrategia de tesorería de activos digitales centrada en Solana, acumulando SOL, SOL bloqueado y su propio token de staking líquido dfdvSOL, al tiempo que opera validadores de Solana. La plataforma de mercado de préstamos sigue en funcionamiento. Cotiza en Nasdaq.
Datos y fuentes
| Partida | Valor | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Precio de SOL | $75.89 | 2026-11-14 11:42 KST | Binance |
| Precio de la acción | 3.04 USD | 2026-11-14 06:00 KST | Yahoo Finance |
| Monedas en tenencia | 2,595,612 | 2026-10-26 | 8-K |
| Acciones en circulación | 32,620,790 | 2026-08-31 | 424B5 |
| Efectivo y activos en USD | $4,335,000 | 2026-06-30 | 10-Q |
| Deuda (valor nominal) | $215,821,000 | 2026-06-30 | 10-Q |
| Preferentes (pref. de liquidación) | $13,750,000 | 2026-09-10 | 424B5 |
Valores trimestrales XBRL
| Partida | XBRL | Fecha | Etiqueta |
|---|---|---|---|
| Efectivo y activos en USD | $11,241,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents |
| Deuda (valor nominal) | $120,998,000 | 2026-09-30 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent |
| Preferentes (pref. de liquidación) | $0 | 2025-09-30 | us-gaap:PreferredStockValue |
| Acciones en circulación | 40,053,477 | 2026-11-12 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
Cálculo Método →
- Valor cripto
- 2,595,612 × $75.89 = $197M
- Capitalización
- 32,620,790 acc. × $3.04 = $99.0M
- Monedas / 1,000 acciones
- 79.5693 SOL
- Precio para 1×
- —
- Precio implícito de SOL
- $124.92
- Deuda/NAV
- 117%
- Punto de equilibrio
- 3.9 años
- Crecimiento monedas/acción
- +13.6% YTD · +13.6% 1A
Calculadora
Simulador de captación
Usa los precios de la moneda y la acción de arriba, sin comisiones. Convertible antes de la conversión.
Calculado en cada fecha en que se informó el número de acciones
Historial de tenencias según lo reportado
| Fecha | Tenencias | Cambio | Acciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2,595,612 | +5,346 | 8-K | |
| 2026-10-19 | 2,590,266 | +3,984 | presentación | |
| 2026-10-12 | 2,586,282 | +22,070 | presentación | |
| 2026-10-05 | 2,564,212 | +26,202 | presentación | |
| 2026-09-28 | 2,538,010 | +47,706 | presentación | |
| 2026-09-21 | 2,490,304 | +101,381 | presentación | |
| 2026-09-14 | 2,388,923 | +55,491 | presentación | |
| 2026-08-27 | 2,333,432 | +21,909 | presentación | |
| 2026-08-12 | 2,311,523 | +16,947 | 31,000,000 | presentación |
| 2026-05-13 | 2,294,576 | +71,502 | 30,100,000 | presentación |
| 2026-03-30 | 2,223,074 | +1,745 | 29,497,394 | presentación |
| 2026-01-05 | 2,221,329 | +21,329 | 29,892,800 | presentación |
| 2025-11-12 | 2,200,000 | +4,074 | 31,400,000 | presentación |
| 2025-10-15 | 2,195,926 | +100,178 | 28,888,178 | presentación |
| 2025-09-16 | 2,095,748 | +264,737 | 25,670,108 | presentación |
| 2025-08-28 | 1,831,011 | +529,358 | presentación | |
| 2025-08-11 | 1,301,653 | +8,091 | 21,045,049 | presentación |
| 2025-08-01 | 1,293,562 | 20,943,736 | presentación |
Noticias relacionadas Todas las noticias →
Presentaciones recientes
- 2026-11-12 Directivos/consejeros · Comunicado de la empresa EX-99.1
- 2026-11-12 Resultados EX-99.2 EX-99.1
- 2026-11-09 Otros eventos EX-99.1
- 2026-11-02 Otros eventos EX-99.1
- 2026-10-26 Otros eventos EX-99.1
- 2026-10-19 Otros eventos EX-99.1
- 2026-10-15 Otros eventos EX-99.1
- 2026-10-13 Otros eventos EX-99.1