DFDV DeFi Development Corp.
Estados Unidos · NasdaqCM · Site · Registros na SEC
Com dívida $216M · preferenciais $13.8M · caixa −$4.33M: 0.50× → 1.65× · Por que os números diferem? →
A DeFi Development Corp. (antiga Janover), constituída em 2021, opera uma plataforma de IA que conecta tomadores de crédito imobiliário comercial a credores. Em abril de 2025, mudou seu nome e mudou o foco de seu negócio principal para uma estratégia de tesouraria de ativos digitais centrada em Solana, acumulando SOL, SOL bloqueado e seu próprio token de liquid staking dfdvSOL, além de operar validadores Solana. A plataforma de marketplace de crédito continua em operação. Está listada na Nasdaq.
Dados e fontes
| Item | Valor | Data-base | Fonte |
|---|---|---|---|
| Preço do SOL | $75.89 | 2026-11-14 11:42 KST | Binance |
| Preço da ação | 3.04 USD | 2026-11-14 06:00 KST | Yahoo Finance |
| Moedas detidas | 2,595,612 | 2026-10-26 | 8-K |
| Ações em circulação | 32,620,790 | 2026-08-31 | 424B5 |
| Caixa e ativos em USD | $4,335,000 | 2026-06-30 | 10-Q |
| Dívida (valor de face) | $215,821,000 | 2026-06-30 | 10-Q |
| Preferenciais (pref. de liquidação) | $13,750,000 | 2026-09-10 | 424B5 |
Valores trimestrais XBRL
| Item | XBRL | Data-base | Tag |
|---|---|---|---|
| Caixa e ativos em USD | $11,241,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents |
| Dívida (valor de face) | $120,998,000 | 2026-09-30 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent |
| Preferenciais (pref. de liquidação) | $0 | 2025-09-30 | us-gaap:PreferredStockValue |
| Ações em circulação | 40,053,477 | 2026-11-12 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
Cálculo Método →
- Valor cripto
- 2,595,612 × $75.89 = $197M
- Valor de mercado
- 32,620,790 ações × $3.04 = $99.0M
- Moedas / mil ações
- 79.5693 SOL
- Preço para 1×
- —
- Preço implícito do SOL
- $124.92
- Dívida/NAV
- 117%
- Ponto de equilíbrio
- 3.9 anos
- Crescimento de moedas/ação
- +13.6% No ano · +13.6% 1A
Calculadora
Simulador de captação
Usa os preços da moeda e da ação acima, sem taxas. Conversível antes da conversão.
Calculado em cada data em que o número de ações foi divulgado
Histórico da posição conforme reportado
| Data-base | Posição | Variação | Ações | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2,595,612 | +5,346 | 8-K | |
| 2026-10-19 | 2,590,266 | +3,984 | registro | |
| 2026-10-12 | 2,586,282 | +22,070 | registro | |
| 2026-10-05 | 2,564,212 | +26,202 | registro | |
| 2026-09-28 | 2,538,010 | +47,706 | registro | |
| 2026-09-21 | 2,490,304 | +101,381 | registro | |
| 2026-09-14 | 2,388,923 | +55,491 | registro | |
| 2026-08-27 | 2,333,432 | +21,909 | registro | |
| 2026-08-12 | 2,311,523 | +16,947 | 31,000,000 | registro |
| 2026-05-13 | 2,294,576 | +71,502 | 30,100,000 | registro |
| 2026-03-30 | 2,223,074 | +1,745 | 29,497,394 | registro |
| 2026-01-05 | 2,221,329 | +21,329 | 29,892,800 | registro |
| 2025-11-12 | 2,200,000 | +4,074 | 31,400,000 | registro |
| 2025-10-15 | 2,195,926 | +100,178 | 28,888,178 | registro |
| 2025-09-16 | 2,095,748 | +264,737 | 25,670,108 | registro |
| 2025-08-28 | 1,831,011 | +529,358 | registro | |
| 2025-08-11 | 1,301,653 | +8,091 | 21,045,049 | registro |
| 2025-08-01 | 1,293,562 | 20,943,736 | registro |
Notícias relacionadas Todas as notícias →
Registros recentes
- 2026-11-12 Diretores/conselheiros · Comunicado da empresa EX-99.1
- 2026-11-12 Resultados EX-99.2 EX-99.1
- 2026-11-09 Outros eventos EX-99.1
- 2026-11-02 Outros eventos EX-99.1
- 2026-10-26 Outros eventos EX-99.1
- 2026-10-19 Outros eventos EX-99.1
- 2026-10-15 Outros eventos EX-99.1
- 2026-10-13 Outros eventos EX-99.1