SBET SharpLink
Estados Unidos · NasdaqCM · Sitio web · Presentaciones SEC
Con efectivo −$56.2M: 0.72× → 0.68× · ¿Por qué difieren las cifras? →
SharpLink comenzó como una empresa de marketing de afiliados en línea que atendía a operadores de apuestas deportivas y casinos en línea. En junio de 2025 realizó un giro estratégico para adoptar ether (ETH) como su principal activo de tesorería y se reorganizó en dos segmentos: la gestión de tesorería de ETH y el negocio heredado de afiliados. Su ETH se delega a validadores externos para obtener recompensas de staking, y la empresa afirma ser el segundo mayor tenedor de ETH que cotiza en bolsa en el mundo. Cotiza en Nasdaq.
Datos y fuentes
| Partida | Valor | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Precio de ETH | $1,905.21 | 2026-11-14 11:42 KST | Binance |
| Precio de la acción | 5.61 USD | 2026-11-14 06:00 KST | Yahoo Finance |
| Monedas en tenencia | 894,431 | 2026-10-26 | IR |
| Acciones en circulación | 217,223,604 | 2026-08-03 | 10-Q |
| Efectivo y activos en USD | $56,200,000 | 2026-06-30 | 8-K |
| Deuda (valor nominal) | $0 | 2026-06-30 | 8-K |
| Preferentes (pref. de liquidación) | $0 | 2026-03-31 | history |
Valores trimestrales XBRL
| Partida | XBRL | Fecha | Etiqueta |
|---|---|---|---|
| Efectivo y activos en USD | $47,902,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents |
| Acciones en circulación | 217,346,200 | 2026-11-03 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
Cálculo Método →
- Valor cripto
- 894,431 × $1,905.21 = $1.70B
- Capitalización
- 217,223,604 acc. × $5.61 = $1.22B
- Monedas / 1,000 acciones
- 4.1176 ETH
- Precio para 1×
- $8.10
- Precio implícito de ETH
- $1,299.62
- Precio medio
- $3,548 2026-06-30 · 10-Q
- vs. costo
- -46.3% −$1.47B
- Deuda/NAV
- 0%
- Crecimiento monedas/acción
- -6.3% YTD · -8.1% 1A
Calculadora
Simulador de captación
Usa los precios de la moneda y la acción de arriba, sin comisiones. Convertible antes de la conversión.
Calculado en cada fecha en que se informó el número de acciones
Historial de tenencias según lo reportado
| Fecha | Tenencias | Cambio | Acciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 894,431 | +5,493 | IR | |
| 2026-08-03 | 888,938 | +2,057 | 217,223,604 | presentación |
| 2026-06-30 | 886,881 | +156 | 216,983,308 | presentación |
| 2026-06-28 | 886,725 | +10,949 | presentación | |
| 2026-06-16 | 875,776 | +2,792 | presentación | |
| 2026-05-04 | 872,984 | +2,163 | presentación | |
| 2026-03-31 | 870,821 | +2,122 | 199,125,509 | presentación |
| 2026-03-01 | 868,699 | +901 | presentación | |
| 2026-02-15 | 867,798 | +3,201 | presentación | |
| 2025-12-31 | 864,597 | +1,173 | 196,697,343 | presentación |
| 2025-12-14 | 863,424 | +2,173 | presentación | |
| 2025-11-09 | 861,251 | +1,398 | presentación | |
| 2025-10-19 | 859,853 | +42,106 | presentación | |
| 2025-09-30 | 817,747 | -20,405 | 192,193,183 | presentación |
| 2025-09-14 | 838,152 | +922 | presentación | |
| 2025-08-31 | 837,230 | +315,291 | presentación | |
| 2025-08-03 | 521,939 | presentación |
Noticias relacionadas Todas las noticias →
Presentaciones recientes
- 2026-11-09 Resultados EX-99.1
- 2026-08-10 Resultados EX-99.1