SBET SharpLink
Estados Unidos · NasdaqCM · Site · Registros na SEC
Com caixa −$56.2M: 0.72× → 0.68× · Por que os números diferem? →
A SharpLink começou como uma empresa de marketing de afiliados on-line que atende operadores de apostas esportivas e cassinos on-line. Em junho de 2025, fez uma mudança estratégica para adotar o ether (ETH) como seu principal ativo de tesouraria e se reorganizou em dois segmentos: gestão da tesouraria de ETH e o negócio legado de afiliados. Seu ETH é delegado a validadores terceirizados para obter recompensas de staking, e a empresa afirma ser a segunda maior detentora de ETH de capital aberto do mundo. Está listada na Nasdaq.
Dados e fontes
| Item | Valor | Data-base | Fonte |
|---|---|---|---|
| Preço do ETH | $1,905.21 | 2026-11-14 11:42 KST | Binance |
| Preço da ação | 5.61 USD | 2026-11-14 06:00 KST | Yahoo Finance |
| Moedas detidas | 894,431 | 2026-10-26 | IR |
| Ações em circulação | 217,223,604 | 2026-08-03 | 10-Q |
| Caixa e ativos em USD | $56,200,000 | 2026-06-30 | 8-K |
| Dívida (valor de face) | $0 | 2026-06-30 | 8-K |
| Preferenciais (pref. de liquidação) | $0 | 2026-03-31 | history |
Valores trimestrais XBRL
| Item | XBRL | Data-base | Tag |
|---|---|---|---|
| Caixa e ativos em USD | $47,902,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents |
| Ações em circulação | 217,346,200 | 2026-11-03 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
Cálculo Método →
- Valor cripto
- 894,431 × $1,905.21 = $1.70B
- Valor de mercado
- 217,223,604 ações × $5.61 = $1.22B
- Moedas / mil ações
- 4.1176 ETH
- Preço para 1×
- $8.10
- Preço implícito do ETH
- $1,299.62
- Preço médio
- $3,548 2026-06-30 · 10-Q
- vs. custo
- -46.3% −$1.47B
- Dívida/NAV
- 0%
- Crescimento de moedas/ação
- -6.3% No ano · -8.1% 1A
Calculadora
Simulador de captação
Usa os preços da moeda e da ação acima, sem taxas. Conversível antes da conversão.
Calculado em cada data em que o número de ações foi divulgado
Histórico da posição conforme reportado
| Data-base | Posição | Variação | Ações | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 894,431 | +5,493 | IR | |
| 2026-08-03 | 888,938 | +2,057 | 217,223,604 | registro |
| 2026-06-30 | 886,881 | +156 | 216,983,308 | registro |
| 2026-06-28 | 886,725 | +10,949 | registro | |
| 2026-06-16 | 875,776 | +2,792 | registro | |
| 2026-05-04 | 872,984 | +2,163 | registro | |
| 2026-03-31 | 870,821 | +2,122 | 199,125,509 | registro |
| 2026-03-01 | 868,699 | +901 | registro | |
| 2026-02-15 | 867,798 | +3,201 | registro | |
| 2025-12-31 | 864,597 | +1,173 | 196,697,343 | registro |
| 2025-12-14 | 863,424 | +2,173 | registro | |
| 2025-11-09 | 861,251 | +1,398 | registro | |
| 2025-10-19 | 859,853 | +42,106 | registro | |
| 2025-09-30 | 817,747 | -20,405 | 192,193,183 | registro |
| 2025-09-14 | 838,152 | +922 | registro | |
| 2025-08-31 | 837,230 | +315,291 | registro | |
| 2025-08-03 | 521,939 | registro |
Notícias relacionadas Todas as notícias →
Registros recentes
- 2026-11-09 Resultados EX-99.1
- 2026-08-10 Resultados EX-99.1