最近の変動
誰がいつ、どれだけ買ったか売ったか、どの開示が出たか。企業の基準日順に並びます。
保有量の変動 報告日間の差分
| 基準日 | 企業 | 変動 | 変動後の保有量 | 評価額(現在価格) | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2916日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +50,000 | 38,900,000 | +$3.51M | IR |
| 10-2619日前 | SBET ETHSharpLink | +5,493 | 894,431 | +$10.5M | IR |
| 10-2619日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +5,346 | 2,595,612 | +$406K | 8-K |
| 10-2520日前 | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +50,631 | 6,051,933 | +$96.5M | 8-K |
| 10-2520日前 | MSTR BTCStrategy | +851 | 848,517 | +$57.5M | 8-K |
| 10-2322日前 | ASST BTCStrive | +15,538 | 43,000 | +$1.05B | 8-K |
| 10-2223日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +20,000 | 38,850,000 | +$1.41M | 開示 |
| 10-1926日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +3,984 | 2,590,266 | +$302K | 開示 |
| 10-1530日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +130,000 | 38,830,000 | +$9.13M | 開示 |
| 10-1233日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +22,070 | 2,586,282 | +$1.67M | 開示 |
| 10-0837日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +180,000 | 38,700,000 | +$12.6M | 開示 |
| 10-0540日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +26,202 | 2,564,212 | +$1.99M | 開示 |
| 10-0144日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,480,000 | 38,520,000 | +$104M | 開示 |
| 09-3045日前 | MSTR BTCStrategy | +2,616 | 847,666 | +$177M | 開示 |
| 09-3045日前 | 3350.T BTCMetaplanet | +1,000 | 44,000 | +$67.5M | IR |
| 09-3045日前 | FWDI SOLForward Industries | +694,276 | 8,501,298 | +$52.7M | 8-K |
| 09-2847日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +47,706 | 2,538,010 | +$3.62M | 開示 |
| 09-2748日前 | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +100,190 | 6,001,302 | +$191M | 開示 |
| 09-2550日前 | ASST BTCStrive | +4,306 | 27,462 | +$291M | 開示 |
| 09-2451日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,950,000 | 37,040,000 | +$137M | 開示 |
| 09-2154日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +101,381 | 2,490,304 | +$7.69M | 開示 |
| 09-1758日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,450,000 | 35,090,000 | +$102M | 開示 |
| 09-1461日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +55,491 | 2,388,923 | +$4.21M | 開示 |
| 09-1065日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +440,000 | 33,640,000 | +$30.9M | 開示 |
| 09-0867日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,380,000 | 33,200,000 | +$97.0M | 開示 |
| 09-0372日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +2,455,000 | 31,820,000 | +$172M | 開示 |
| 08-3076日前 | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +113,698 | 5,901,112 | +$217M | 開示 |
| 08-3076日前 | MSTR BTCStrategy | +1,275 | 845,050 | +$86.1M | 開示 |
| 08-2878日前 | ASST BTCStrive | +3,136 | 23,156 | +$212M | 開示 |
| 08-2779日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +21,909 | 2,333,432 | +$1.66M | 開示 |
| 08-1987日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +89,915 | 29,365,000 | +$6.32M | 開示 |
| 08-1294日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +16,947 | 2,311,523 | +$1.29M | 開示 |
| 08-03103日前 | FWDI SOLForward Industries | +254,324 | 7,807,022 | +$19.3M | 開示 |
| 08-03103日前 | SBET ETHSharpLink | +2,057 | 888,938 | +$3.92M | 開示 |
| 07-31106日前 | ASST BTCStrive | +156 | 20,020 | +$10.5M | 開示 |
| 07-26111日前 | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +87,374 | 5,787,414 | +$166M | 開示 |
| 07-24113日前 | MSTR BTCStrategy | −2,225 | 843,775 | −$150M | 開示 |
| 06-30137日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +9,275,085 | 29,275,085 | +$652M | 開示 |
| 06-30137日前 | 3350.T BTCMetaplanet | +2,823 | 43,000 | +$191M | 開示 |
| 06-30137日前 | MSTR BTCStrategy | +2,294 | 846,000 | +$155M | 開示 |
| 06-30137日前 | FWDI SOLForward Industries | +508,619 | 7,552,698 | +$38.6M | 開示 |
| 06-30137日前 | MARA BTCMARA Holdings | +274 | 35,577 | +$18.5M | 10-Q |
| 06-30137日前 | SBET ETHSharpLink | +156 | 886,881 | +$297K | 開示 |
| 06-28139日前 | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +283,095 | 5,700,040 | +$539M | 開示 |
| 06-28139日前 | SBET ETHSharpLink | +10,949 | 886,725 | +$20.9M | 開示 |
| 06-26141日前 | ASST BTCStrive | +3,364 | 19,864 | +$227M | 開示 |
| 06-16151日前 | SBET ETHSharpLink | +2,792 | 875,776 | +$5.32M | 開示 |
| 05-31167日前 | MSTR BTCStrategy | +25,372 | 843,706 | +$1.71B | 開示 |
| 05-31167日前 | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +338,559 | 5,416,945 | +$645M | 開示 |
| 05-22176日前 | ASST BTCStrive | +1,491 | 16,500 | +$101M | 開示 |
| 05-13185日前 | DFDV SOLDeFi Development Corp. | +71,502 | 2,294,576 | +$5.43M | 開示 |
| 05-12186日前 | ASST BTCStrive | +452 | 15,009 | +$30.5M | 開示 |
| 05-04194日前 | SBET ETHSharpLink | +2,163 | 872,984 | +$4.12M | 開示 |
| 04-29199日前 | PURR HYPEHyperliquid Strategies | +1,169,000 | 20,000,000 | +$82.1M | 開示 |
| 04-26202日前 | MSTR BTCStrategy | +56,235 | 818,334 | +$3.80B | 開示 |
| 04-26202日前 | BMNR ETHBitmine Immersion Technologies | +346,304 | 5,078,386 | +$660M | 開示 |
| 04-24204日前 | ASST BTCStrive | +929 | 14,557 | +$62.8M | 開示 |
| 03-31228日前 | MSTR BTCStrategy | +44,377 | 762,099 | +$3.00B | 開示 |
| 03-31228日前 | MARA BTCMARA Holdings | −18,519 | 35,303 | −$1.25B | 開示 |
| 03-31228日前 | 3350.T BTCMetaplanet | +5,075 | 40,177 | +$343M | 開示 |
四半期ごとに報告する企業は四半期に1回表示されます。評価額は現在のコイン価格で計算。