PURR Hyperliquid Strategies
Estados Unidos · NasdaqCM · Registros na SEC
Com caixa −$245M: 0.89× → 0.80× · Por que os números diferem? →
A Hyperliquid Strategies é uma empresa de tesouraria de ativos digitais que detém HYPE, o token da blockchain Hyperliquid. Investidores fundadores aportaram tokens HYPE e caixa em junho de 2025 para constituir a tesouraria, e a empresa foi listada na Nasdaq como PURR em 2 de dezembro de 2025, após concluir uma fusão com a biotech Sonnet BioTherapeutics. As operações clínicas legadas da Sonnet estão sendo encerradas, e a empresa administra sua tesouraria sob uma política de três pilares: captação de recursos, alocação e aplicação.
Dados e fontes
| Item | Valor | Data-base | Fonte |
|---|---|---|---|
| Preço do HYPE | $70.26 | 2026-11-14 11:42 KST | Binance |
| Preço da ação | 8.70 USD | 2026-11-14 06:00 KST | Yahoo Finance |
| Moedas detidas | 38,900,000 | 2026-10-29 | IR |
| Ações em circulação | 278,271,288 | 2026-09-30 | DEF 14A |
| Caixa e ativos em USD | $245,400,000 | 2026-10-29 | IR |
| Dívida (valor de face) | $0 | 2026-06-30 | 10-K |
| Preferenciais (pref. de liquidação) | $0 | 2026-06-30 | 10-K |
Valores trimestrais XBRL
| Item | XBRL | Data-base | Tag |
|---|---|---|---|
| Caixa e ativos em USD | $254,572,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
| Preferenciais (pref. de liquidação) | $2,000 | 2026-09-30 | us-gaap:PreferredStockValue |
| Ações em circulação | 277,008,716 | 2026-11-04 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
Calculadora
Simulador de captação
Usa os preços da moeda e da ação acima, sem taxas. Conversível antes da conversão.
Calculado em cada data em que o número de ações foi divulgado
Histórico da posição conforme reportado
| Data-base | Posição | Variação | Ações | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 38,900,000 | +50,000 | IR | |
| 2026-10-22 | 38,850,000 | +20,000 | registro | |
| 2026-10-15 | 38,830,000 | +130,000 | registro | |
| 2026-10-08 | 38,700,000 | +180,000 | registro | |
| 2026-10-01 | 38,520,000 | +1,480,000 | registro | |
| 2026-09-24 | 37,040,000 | +1,950,000 | registro | |
| 2026-09-17 | 35,090,000 | +1,450,000 | registro | |
| 2026-09-10 | 33,640,000 | +440,000 | registro | |
| 2026-09-08 | 33,200,000 | +1,380,000 | 237,919,288 | registro |
| 2026-09-03 | 31,820,000 | +2,455,000 | registro | |
| 2026-08-19 | 29,365,000 | +89,915 | 200,769,691 | registro |
| 2026-06-30 | 29,275,085 | +9,275,085 | 200,550,458 | registro |
| 2026-04-29 | 20,000,000 | +1,169,000 | registro | |
| 2026-03-31 | 18,831,000 | +1,231,000 | 124,220,108 | registro |
| 2026-02-03 | 17,600,000 | +4,742,000 | registro | |
| 2025-12-31 | 12,858,000 | +340,000 | 124,093,048 | registro |
| 2025-12-02 | 12,518,000 | 127,034,605 | registro |
Notícias relacionadas Todas as notícias →
Registros recentes
- 2026-11-05 Resultados · Votação de acionistas · Comunicado da empresa EX-99.2 EX-99.1
- 2026-10-26 Comunicado da empresa EX-99.1
- 2026-09-15 Acordo relevante EX-10.1
- 2026-09-14 Acordo relevante EX-10.1
- 2026-09-01 Acordo relevante EX-10.1
- 2026-08-27 Resultados · Comunicado da empresa EX-99.1 EX-99.2