시세 11-07 19:45 · 공시 11-07 17:57 EN

최근 변동

누가 언제 얼마나 샀고 팔았는지, 어떤 공시가 올라왔는지. 회사 발표 기준일 순.

보유량 변동 발표 기준일 사이의 차이

기준일 회사 변동 변동 후 보유량 변동 가치(현재가) 출처
2026-10-2910-29 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +50,000 38,900,000 +$3.9M IR
2026-10-2610-26 SBET ETH샤프링크 +5,493 894,431 +$12.3M IR
2026-10-2610-26 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +5,346 2,595,612 +$480,552 8-K
2026-10-2510-25 BMNR ETH비트마인 +50,631 6,051,933 +$113.7M 8-K
2026-10-2510-25 MSTR BTC스트래티지 +851 848,517 +$64.7M 8-K
2026-10-2310-23 ASST BTC스트라이브 +15,538 43,000 +$1.18B 8-K
2026-10-2210-22 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +20,000 38,850,000 +$1.6M 공시
2026-10-1910-19 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +3,984 2,590,266 +$358,122 공시
2026-10-1510-15 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +130,000 38,830,000 +$10.2M 공시
2026-10-1210-12 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +22,070 2,586,282 +$2.0M 공시
2026-10-0810-08 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +180,000 38,700,000 +$14.1M 공시
2026-10-0510-05 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +26,202 2,564,212 +$2.4M 공시
2026-10-0110-01 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +1,480,000 38,520,000 +$116.0M 공시
2026-09-3009-30 MSTR BTC스트래티지 +2,616 847,666 +$198.8M 공시
2026-09-3009-30 3350.T BTC메타플래닛 +1,000 44,000 +$76.0M IR
2026-09-3009-30 FWDI SOL포워드 인더스트리즈 +694,276 8,501,298 +$62.4M 8-K
2026-09-2809-28 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +47,706 2,538,010 +$4.3M 공시
2026-09-2709-27 BMNR ETH비트마인 +100,190 6,001,302 +$225.0M 공시
2026-09-2509-25 ASST BTC스트라이브 +4,306 27,462 +$327.2M 공시
2026-09-2409-24 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +1,950,000 37,040,000 +$152.8M 공시
2026-09-2109-21 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +101,381 2,490,304 +$9.1M 공시
2026-09-1709-17 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +1,450,000 35,090,000 +$113.7M 공시
2026-09-1409-14 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +55,491 2,388,923 +$5.0M 공시
2026-09-1009-10 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +440,000 33,640,000 +$34.5M 공시
2026-09-0809-08 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +1,380,000 33,200,000 +$108.2M 공시
2026-09-0309-03 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +2,455,000 31,820,000 +$192.4M 공시
2026-08-3008-30 BMNR ETH비트마인 +113,698 5,901,112 +$255.3M 공시
2026-08-3008-30 MSTR BTC스트래티지 +1,275 845,050 +$96.9M 공시
2026-08-2808-28 ASST BTC스트라이브 +3,136 23,156 +$238.3M 공시
2026-08-2708-27 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +21,909 2,333,432 +$2.0M 공시
2026-08-1908-19 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +89,915 29,365,000 +$7.0M 공시
2026-08-1208-12 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +16,947 2,311,523 +$1.5M 공시
2026-08-0308-03 FWDI SOL포워드 인더스트리즈 +254,324 7,807,022 +$22.9M 공시
2026-08-0308-03 SBET ETH샤프링크 +2,057 888,938 +$4.6M 공시
2026-07-3107-31 ASST BTC스트라이브 +156 20,020 +$11.9M 공시
2026-07-2607-26 BMNR ETH비트마인 +87,374 5,787,414 +$196.2M 공시
2026-07-2407-24 MSTR BTC스트래티지 −2,225 843,775 −$169.0M 공시
2026-06-3006-30 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +9,275,085 29,275,085 +$727.0M 공시
2026-06-3006-30 3350.T BTC메타플래닛 +2,823 43,000 +$214.5M 공시
2026-06-3006-30 MSTR BTC스트래티지 +2,294 846,000 +$174.3M 공시
2026-06-3006-30 FWDI SOL포워드 인더스트리즈 +508,619 7,552,698 +$45.7M 공시
2026-06-3006-30 MARA BTC마라 홀딩스 +274 35,577 +$20.8M 10-Q
2026-06-3006-30 SBET ETH샤프링크 +156 886,881 +$350,303 공시
2026-06-2806-28 BMNR ETH비트마인 +283,095 5,700,040 +$635.7M 공시
2026-06-2806-28 SBET ETH샤프링크 +10,949 886,725 +$24.6M 공시
2026-06-2606-26 ASST BTC스트라이브 +3,364 19,864 +$255.6M 공시
2026-06-1606-16 SBET ETH샤프링크 +2,792 875,776 +$6.3M 공시
2026-05-3105-31 MSTR BTC스트래티지 +25,372 843,706 +$1.93B 공시
2026-05-3105-31 BMNR ETH비트마인 +338,559 5,416,945 +$760.2M 공시
2026-05-2205-22 ASST BTC스트라이브 +1,491 16,500 +$113.3M 공시
2026-05-1305-13 DFDV SOL디파이 디벨롭먼트 +71,502 2,294,576 +$6.4M 공시
2026-05-1205-12 ASST BTC스트라이브 +452 15,009 +$34.3M 공시
2026-05-0405-04 SBET ETH샤프링크 +2,163 872,984 +$4.9M 공시
2026-04-2904-29 PURR HYPE하이퍼리퀴드 스트래티지스 +1,169,000 20,000,000 +$91.6M 공시
2026-04-2604-26 MSTR BTC스트래티지 +56,235 818,334 +$4.27B 공시
2026-04-2604-26 BMNR ETH비트마인 +346,304 5,078,386 +$777.6M 공시
2026-04-2404-24 ASST BTC스트라이브 +929 14,557 +$70.6M 공시
2026-03-3103-31 MSTR BTC스트래티지 +44,377 762,099 +$3.37B 공시
2026-03-3103-31 MARA BTC마라 홀딩스 −18,519 35,303 −$1.41B 공시
2026-03-3103-31 3350.T BTC메타플래닛 +5,075 40,177 +$385.6M 공시

분기 공시만 하는 회사는 분기에 한 번 나타납니다. 변동 가치는 지금 코인 가격 기준입니다.

최근 공시 미국 상장사 8-K

기준일 회사 양식 내용
2026-11-0611-06 ASST 스트라이브 8-K 2.02 실적 발표
2026-11-0511-05 AVAT 아발란체 트레저리 8-K 2.02 실적 발표
2026-11-0511-05 PURR 하이퍼리퀴드 스트래티지스 8-K 2.02 실적 발표 · 5.07 주주총회 결과 · 7.01 Reg FD 공시
2026-11-0511-05 SUIG 수이 그룹 8-K 2.02 실적 발표
2026-11-0411-04 ABTC 아메리칸 비트코인 8-K 2.02 실적 발표
2026-11-0311-03 BNC BNB 스탠더드 8-K 5.02 임원·이사 변동 · 7.01 Reg FD 공시
2026-11-0211-02 ASST 스트라이브 8-K 8.01 기타 사항
2026-11-0211-02 BMNR 비트마인 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-11-0211-02 DFDV 디파이 디벨롭먼트 8-K 8.01 기타 사항
2026-11-0211-02 EMPD 엠퍼리 디지털 8-K 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
2026-11-0211-02 MSTR 스트래티지 8-K 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
2026-10-2910-29 CNTN 캔톤 스트래티직 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-2910-29 MSTR 스트래티지 8-K 2.02 실적 발표 · 5.02 임원·이사 변동 · 7.01 Reg FD 공시
2026-10-2910-29 MSTR 스트래티지 8-K 3.03 증권 권리 변경 · 5.03 정관 변경 · 5.07 주주총회 결과 · 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
2026-10-2910-29 ORBS 에잇코 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-2810-28 USDE 스테이블코인X 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-2610-26 ASST 스트라이브 8-K 8.01 기타 사항
2026-10-2610-26 ASST 스트라이브 8-K 1.01 중요 계약 · 8.01 기타 사항
2026-10-2610-26 BMNR 비트마인 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-2610-26 DFDV 디파이 디벨롭먼트 8-K 8.01 기타 사항
2026-10-2610-26 EMPD 엠퍼리 디지털 8-K 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
2026-10-2610-26 FRMM FRMM 8-K PRESS RELEASE, DATED OCTOBER 26, 2026
2026-10-2610-26 MSTR 스트래티지 8-K 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
2026-10-2610-26 PURR 하이퍼리퀴드 스트래티지스 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-2310-23 XRPN 에버노스 8-K 1.01 중요 계약 · 3.02 비등록 증권 발행
2026-10-2110-21 TRON 트론 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-2010-20 ASST 스트라이브 8-K 3.03 증권 권리 변경 · 5.03 정관 변경 · 8.01 기타 사항
2026-10-1910-19 ASST 스트라이브 8-K 8.01 기타 사항
2026-10-1910-19 AVX 아바엑스 원 8-K/A 5.02 임원·이사 변동
2026-10-1910-19 BMNR 비트마인 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-1910-19 BNC BNB 스탠더드 8-K 5.02 임원·이사 변동 · 7.01 Reg FD 공시
2026-10-1910-19 DFDV 디파이 디벨롭먼트 8-K 8.01 기타 사항
2026-10-1910-19 MSTR 스트래티지 8-K 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
2026-10-1910-19 TRON 트론 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-1610-16 ASST 스트라이브 8-K 1.01 중요 계약 · 8.01 기타 사항
2026-10-1610-16 MSTR 스트래티지 8-K 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
2026-10-1510-15 DFDV 디파이 디벨롭먼트 8-K 8.01 기타 사항
2026-10-1510-15 EMPD 엠퍼리 디지털 8-K 7.01 Reg FD 공시
2026-10-1410-14 ASST 스트라이브 8-K 8.01 기타 사항
2026-10-1410-14 TRON 트론 8-K 1.01 중요 계약