mNAV0.83×
EV mNAV0.79×
코인/주 증가율-0.3% YTD-28.9% 1년
입력값과 출처
| 항목 | 값 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| ETH 가격 | $2,246.67 | 2026-11-07 16:12 KST | Binance |
| 주가 | 18.76 USD | 2026-11-07 06:00 KST | Yahoo Finance |
| 보유 코인 | 6,051,933 | 2026-10-25 | 8-K |
| 발행주식수 | 603,226,394 | 2026-07-09 | 10-Q |
| 현금·USD 자산 | $514,000,000 | 2026-10-25 | 8-K |
| 부채(명목) | $0 | 2026-05-31 | 10-Q |
| 우선주(청산우선금) | $0 | 2026-05-31 | xbrl |
XBRL 분기값 비교
| 항목 | XBRL | 기준일 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 현금·USD 자산 | $340,289,000 | 2026-05-31 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
계산
- 코인 가치
- 6,051,933 × $2,246.67 = $13.60B
- 시가총액
- 603,226,394주 × $18.76 = $11.32B
- mNAV
- $11.32B ÷ $13.60B = 0.83×
- EV mNAV
- ($11.32B + 부채 $0 + 우선주 $0 − 현금 $514.0M) ÷ $13.60B = 0.79×
- 코인 / 1,000주
- 10.0326 ETH
- 1.0× 주가
- $22.54
- 내재 ETH 가격
- $1,869.90
- 평균 매입가
- $3,517 2026-05-31 · 10-Q
- 매입가 대비
- -36.1% −$7.69B
- 부채/NAV
- 0%
계산기
지금 mNAV(0.83×)이면 주가—
1.0×이면 주가—
mNAV—
내재 ETH 가격—
mNAV 추이
보유량 이력 발표 기준
| 기준일 | 보유량 | 증감 | 주식수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 6,051,933 | +50,631 | 8-K | |
| 2026-09-27 | 6,001,302 | +100,190 | 공시 | |
| 2026-08-30 | 5,901,112 | +113,698 | 공시 | |
| 2026-07-26 | 5,787,414 | +87,374 | 공시 | |
| 2026-06-28 | 5,700,040 | +283,095 | 공시 | |
| 2026-05-31 | 5,416,945 | +338,559 | 579,652,432 | 공시 |
| 2026-04-26 | 5,078,386 | +346,304 | 공시 | |
| 2026-03-29 | 4,732,082 | +258,623 | 공시 | |
| 2026-02-28 | 4,473,459 | +50,800 | 493,905,227 | 공시 |
| 2026-02-22 | 4,422,659 | +179,321 | 공시 | |
| 2026-01-25 | 4,243,338 | +132,813 | 공시 | |
| 2025-12-28 | 4,110,525 | +373,385 | 공시 | |
| 2025-11-30 | 3,737,140 | +424,071 | 408,578,823 | 공시 |
| 2025-10-26 | 3,313,069 | +662,169 | 공시 | |
| 2025-09-28 | 2,650,900 | +775,973 | 공시 | |
| 2025-08-31 | 1,874,927 | +82,237 | 234,712,310 | 공시 |
| 2025-08-27 | 1,792,690 | 공시 |
최근 8-K
- 2026-11-02 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-10-26 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-10-19 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-10-13 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-10-07 7.01 Reg FD 공시 EX-99.2 EX-99.3
- 2026-10-05 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-09-28 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-09-21 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1