mNAV0.84×
EV mNAV1.07×
코인/주 증가율-6.7% YTD-9.9% 1년
입력값과 출처
| 항목 | 값 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| BTC 가격 | $76,014.49 | 2026-11-07 16:12 KST | Binance |
| 주가 | 128.93 USD | 2026-11-07 06:00 KST | Yahoo Finance |
| 보유 코인 | 848,517 | 2026-10-25 | 8-K |
| 발행주식수 | 421,977,908 | 2026-09-25 | DEF 14A |
| 현금·USD 자산 | $5,905,913,000 | 2026-09-30 | 8-K |
| 부채(명목) | $6,715,414,000 | 2026-09-30 | 8-K |
| 우선주(청산우선금) | $14,109,839,000 | 2026-09-30 | 8-K |
XBRL 분기값 비교
| 항목 | XBRL | 기준일 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 현금·USD 자산 | $2,501,456,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
| 우선주(청산우선금) | $0 | 2026-09-30 | us-gaap:PreferredStockValue |
계산
- 코인 가치
- 848,517 × $76,014.49 = $64.50B
- 시가총액
- 421,977,908주 × $128.93 = $54.41B
- mNAV
- $54.41B ÷ $64.50B = 0.84×
- EV mNAV
- ($54.41B + 부채 $6.72B + 우선주 $14.11B − 현금 $5.91B) ÷ $64.50B = 1.07×
- 코인 / 1,000주
- 2.0108 BTC
- 1.0× 주가
- $152.85
- 내재 BTC 가격
- $64,118.47
- 평균 매입가
- $75,446 2026-10-25 · 8-K
- 매입가 대비
- +0.8% +$482.4M
- 부채/NAV
- 32%
- 회사 발표 증가율
- -3.7% 8-K
계산기
지금 mNAV(0.84×)이면 주가—
1.0×이면 주가—
mNAV—
내재 BTC 가격—
mNAV 추이
보유량 이력 발표 기준
| 기준일 | 보유량 | 증감 | 주식수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 848,517 | +851 | 8-K | |
| 2026-09-30 | 847,666 | +2,616 | 공시 | |
| 2026-08-30 | 845,050 | +1,275 | 공시 | |
| 2026-07-26 | 843,775 | +0 | 공시 | |
| 2026-07-24 | 843,775 | -2,225 | 384,225,751 | 공시 |
| 2026-06-30 | 846,000 | +2,294 | 371,603,000 | 공시 |
| 2026-05-31 | 843,706 | +25,372 | 공시 | |
| 2026-04-26 | 818,334 | +56,235 | 350,447,872 | 공시 |
| 2026-03-31 | 762,099 | +44,377 | 345,926,000 | 공시 |
| 2026-02-22 | 717,722 | +591 | 공시 | |
| 2026-02-13 | 717,131 | +4,484 | 333,752,708 | 공시 |
| 2026-01-25 | 712,647 | +40,147 | 공시 | |
| 2025-12-31 | 672,500 | +22,500 | 312,062,000 | 공시 |
| 2025-11-30 | 650,000 | +8,833 | 공시 | |
| 2025-10-30 | 641,167 | +359 | 287,353,735 | 공시 |
| 2025-10-26 | 640,808 | +777 | 공시 | |
| 2025-09-30 | 640,031 | +0 | 287,108,000 | 공시 |
| 2025-09-28 | 640,031 | +7,574 | 공시 | |
| 2025-08-24 | 632,457 | +3,666 | 공시 | |
| 2025-07-31 | 628,791 | +31,466 | 283,552,947 | 공시 |
| 2025-06-30 | 597,325 | 280,958,000 | 공시 |
최근 8-K
- 2026-11-02 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
- 2026-10-29 2.02 실적 발표 · 5.02 임원·이사 변동 · 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-10-29 3.03 증권 권리 변경 · 5.03 정관 변경 · 5.07 주주총회 결과 · 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
- 2026-10-26 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
- 2026-10-19 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
- 2026-10-16 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항
- 2026-10-13 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항 EX-99.1
- 2026-10-05 7.01 Reg FD 공시 · 8.01 기타 사항