mNAV0.84×
EV mNAV1.32×
희석 mNAV0.85×
코인/주 증가율+98.0% YTD
입력값과 출처
| 항목 | 값 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| BTC 가격 | $76,014.49 | 2026-11-07 16:12 KST | Binance |
| 주가 | 21.45 USD | 2026-11-07 06:00 KST | Yahoo Finance |
| 보유 코인 | 43,000 | 2026-10-23 | 8-K |
| 발행주식수 | 127,328,346 | 2026-10-23 | 8-K |
| 현금·USD 자산 | $504,400,000 | 2026-10-23 | 8-K |
| 부채(명목) | $0 | 2026-10-23 | 8-K |
| 우선주(청산우선금) | $2,103,017,600 | 2026-10-23 | 8-K |
XBRL 분기값 비교
| 항목 | XBRL | 기준일 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 현금·USD 자산 | $285,405,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
계산
- 코인 가치
- 43,000 × $76,014.49 = $3.27B
- 시가총액
- 127,328,346주 × $21.45 = $2.73B
- mNAV
- $2.73B ÷ $3.27B = 0.84×
- EV mNAV
- ($2.73B + 부채 $0 + 우선주 $2.10B − 현금 $504.4M) ÷ $3.27B = 1.32×
- 코인 / 1,000주
- 0.3377 BTC
- 1.0× 주가
- $25.67
- 내재 BTC 가격
- $63,516.12
- 평균 매입가
- $90,170 2026-09-30 · 8-K
- 매입가 대비
- -15.7% −$608.7M
- 부채/NAV
- 64%
계산기
지금 mNAV(0.84×)이면 주가—
1.0×이면 주가—
mNAV—
내재 BTC 가격—
mNAV 추이
보유량 이력 발표 기준
| 기준일 | 보유량 | 증감 | 주식수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 43,000 | +15,538 | 127,328,346 | 8-K |
| 2026-09-25 | 27,462 | +4,306 | 97,651,721 | 공시 |
| 2026-08-28 | 23,156 | +3,136 | 93,262,570 | 공시 |
| 2026-07-31 | 20,020 | +156 | 84,209,973 | 공시 |
| 2026-06-30 | 19,864 | +0 | 81,944,827 | 공시 |
| 2026-06-26 | 19,864 | +3,364 | 81,644,827 | 공시 |
| 2026-05-22 | 16,500 | +1,491 | 75,769,163 | 공시 |
| 2026-05-12 | 15,009 | +452 | 73,082,631 | 공시 |
| 2026-04-24 | 14,557 | +929 | 72,782,431 | 공시 |
| 2026-03-31 | 13,628 | +0 | 69,158,785 | 공시 |
| 2026-03-17 | 13,628 | +496 | 69,158,785 | 공시 |
| 2026-02-11 | 13,132 | -0 | 63,048,519 | 공시 |
| 2026-01-28 | 13,132 | +334 | 공시 | |
| 2026-01-16 | 12,798 | +5,171 | 공시 | |
| 2025-12-31 | 7,627 | +102 | 44,713,285 | 공시 |
| 2025-11-09 | 7,525 | 공시 |
최근 8-K
- 2026-11-06 2.02 실적 발표 EX-99.1
- 2026-11-02 8.01 기타 사항
- 2026-10-26 1.01 중요 계약 · 8.01 기타 사항 EX-99.1
- 2026-10-26 8.01 기타 사항
- 2026-10-20 3.03 증권 권리 변경 · 5.03 정관 변경 · 8.01 기타 사항 EX-99.1
- 2026-10-19 8.01 기타 사항
- 2026-10-16 1.01 중요 계약 · 8.01 기타 사항 EX-99.1 EX-1.1
- 2026-10-14 8.01 기타 사항