mNAV0.80×
EV mNAV0.72×
희석 mNAV0.86×
코인/주 증가율—
입력값과 출처
| 항목 | 값 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| HYPE 가격 | $79.12 | 2026-11-07 16:12 KST | Binance |
| 주가 | 8.81 USD | 2026-11-07 06:00 KST | Yahoo Finance |
| 보유 코인 | 38,900,000 | 2026-10-29 | IR |
| 발행주식수 | 278,271,288 | 2026-09-30 | DEF 14A |
| 현금·USD 자산 | $245,400,000 | 2026-10-29 | IR |
| 부채(명목) | $0 | 2026-06-30 | 10-K |
| 우선주(청산우선금) | $0 | 2026-06-30 | 10-K |
XBRL 분기값 비교
| 항목 | XBRL | 기준일 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 현금·USD 자산 | $254,572,000 | 2026-09-30 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
| 우선주(청산우선금) | $2,000 | 2026-09-30 | us-gaap:PreferredStockValue |
| 발행주식수 | 277,008,716 | 2026-11-04 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
계산
- 코인 가치
- 38,900,000 × $79.12 = $3.08B
- 시가총액
- 278,271,288주 × $8.81 = $2.45B
- mNAV
- $2.45B ÷ $3.08B = 0.80×
- EV mNAV
- ($2.45B + 부채 $0 + 우선주 $0 − 현금 $245.4M) ÷ $3.08B = 0.72×
- 코인 / 1,000주
- 139.7916 HYPE
- 1.0× 주가
- $11.06
- 내재 HYPE 가격
- $63.06
- 평균 매입가
- $46.57 2026-06-30 · 10-K
- 매입가 대비
- +69.9% +$1.27B
- 부채/NAV
- 0%
계산기
지금 mNAV(0.80×)이면 주가—
1.0×이면 주가—
mNAV—
내재 HYPE 가격—
mNAV 추이
보유량 이력 발표 기준
| 기준일 | 보유량 | 증감 | 주식수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 38,900,000 | +50,000 | IR | |
| 2026-10-22 | 38,850,000 | +20,000 | 공시 | |
| 2026-10-15 | 38,830,000 | +130,000 | 공시 | |
| 2026-10-08 | 38,700,000 | +180,000 | 공시 | |
| 2026-10-01 | 38,520,000 | +1,480,000 | 공시 | |
| 2026-09-24 | 37,040,000 | +1,950,000 | 공시 | |
| 2026-09-17 | 35,090,000 | +1,450,000 | 공시 | |
| 2026-09-10 | 33,640,000 | +440,000 | 공시 | |
| 2026-09-08 | 33,200,000 | +1,380,000 | 237,919,288 | 공시 |
| 2026-09-03 | 31,820,000 | +2,455,000 | 공시 | |
| 2026-08-19 | 29,365,000 | +89,915 | 200,769,691 | 공시 |
| 2026-06-30 | 29,275,085 | +9,275,085 | 200,550,458 | 공시 |
| 2026-04-29 | 20,000,000 | +1,169,000 | 공시 | |
| 2026-03-31 | 18,831,000 | +1,231,000 | 124,220,108 | 공시 |
| 2026-02-03 | 17,600,000 | +4,742,000 | 공시 | |
| 2025-12-31 | 12,858,000 | +340,000 | 124,093,048 | 공시 |
| 2025-12-02 | 12,518,000 | 127,034,605 | 공시 |
최근 8-K
- 2026-11-05 2.02 실적 발표 · 5.07 주주총회 결과 · 7.01 Reg FD 공시 EX-99.2 EX-99.1
- 2026-10-26 7.01 Reg FD 공시 EX-99.1
- 2026-09-15 1.01 중요 계약 EX-10.1
- 2026-09-14 1.01 중요 계약 EX-10.1
- 2026-09-01 1.01 중요 계약 EX-10.1
- 2026-08-27 2.02 실적 발표 · 7.01 Reg FD 공시 EX-99.2 EX-99.1