mNAV0.63×
EV mNAV0.34×
코인/주 증가율—
입력값과 출처
| 항목 | 값 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| BTC 가격 | $76,014.49 | 2026-11-07 16:12 KST | Binance |
| 주가 | 5.28 USD | 2026-11-07 06:00 KST | Yahoo Finance |
| 보유 코인 | 1,047 | 2026-08-23 | 6-K |
| 발행주식수 | 9,485,905 | 2026-06-30 | 6-K |
| 현금·USD 자산 | $23,271,000 | 2026-06-30 | 6-K |
| 부채(명목) | $0 | 2026-06-30 | 6-K |
| 우선주(청산우선금) | $0 | 2026-06-30 | 6-K |
XBRL 분기값 비교
| 항목 | XBRL | 기준일 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 현금·USD 자산 | $27,028,000 | 2025-12-31 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
| 부채(명목) | $3,200,000 | 2025-09-30 | us-gaap:NotesPayable |
| 발행주식수 | 161,995,282 | 2025-12-31 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
계산
- 코인 가치
- 1,047 × $76,014.49 = $79.6M
- 시가총액
- 9,485,905주 × $5.28 = $50.1M
- mNAV
- $50.1M ÷ $79.6M = 0.63×
- EV mNAV
- ($50.1M + 부채 $0 + 우선주 $0 − 현금 $23.3M) ÷ $79.6M = 0.34×
- 코인 / 1,000주
- 0.1104 BTC
- 1.0× 주가
- $8.39
- 내재 BTC 가격
- $47,837.23
- 평균 매입가
- $116,461 2026-06-30 · 6-K
- 매입가 대비
- -34.7% −$42.3M
- 부채/NAV
- 0%
계산기
지금 mNAV(0.63×)이면 주가—
1.0×이면 주가—
mNAV—
내재 BTC 가격—
mNAV 추이
보유량 이력 발표 기준
| 기준일 | 보유량 | 증감 | 주식수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1,047 | 6-K |