mNAV0.59×
EV mNAV†0.79×
코인/주 증가율—
입력값과 출처
| 항목 | 값 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| BTC 가격 | $76,014.49 | 2026-11-07 16:12 KST | Binance |
| 주가 | 3.00 USD | 2026-11-07 06:00 KST | Yahoo Finance |
| 보유 코인 | 5,355 | 2026-06-30 | 424B3 |
| 발행주식수 | 79,375,625 | 2026-10-06 | 424B3 |
| 현금·USD 자산 | $15,338,000 | 2026-06-30 | 10-Q |
| 부채(명목) | $99,600,000 | 2026-06-30 | 10-Q |
| 우선주(청산우선금) | 없음 | — | — |
XBRL 분기값 비교
| 항목 | XBRL | 기준일 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 현금·USD 자산 | $25,964,000 | 2026-03-31 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
| 부채(명목) | $99,600,000 | 2026-03-31 | us-gaap:ConvertibleNotesPayable |
| 발행주식수 | 88,369,575 | 2026-08-11 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
계산
- 코인 가치
- 5,355 × $76,014.49 = $407.1M
- 시가총액
- 79,375,625주 × $3.00 = $238.5M
- mNAV
- $238.5M ÷ $407.1M = 0.59×
- EV mNAV
- ($238.5M + 부채 $99.6M + 우선주 0 − 현금 $15.3M) ÷ $407.1M = 0.79×
- 코인 / 1,000주
- 0.0675 BTC
- 1.0× 주가
- $5.13
- 내재 BTC 가격
- $44,542.25
- 평균 매입가
- $92,112 2026-06-30 · 424B3
- 매입가 대비
- -17.5% −$86.2M
- 부채/NAV
- 24%
계산기
지금 mNAV(0.59×)이면 주가—
1.0×이면 주가—
mNAV—
내재 BTC 가격—
mNAV 추이
보유량 이력 발표 기준
| 기준일 | 보유량 | 증감 | 주식수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,355 | 424B3 |