mNAV0.26×
EV mNAV0.51×
코인/주 증가율—
입력값과 출처
| 항목 | 값 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| HYPE 가격 | $79.12 | 2026-11-07 16:12 KST | Binance |
| 주가 | 2.49 USD | 2026-11-07 06:00 KST | Yahoo Finance |
| 보유 코인 | 1,850,000 | 2026-09-30 | 8-K |
| 발행주식수 | 15,442,482 | 2026-09-30 | 8-K |
| 현금·USD 자산 | $14,500,000 | 2026-09-30 | 8-K |
| 부채(명목) | $0 | 2026-09-30 | 8-K |
| 우선주(청산우선금) | $50,740,000 | 2026-06-30 | 10-Q |
XBRL 분기값 비교
| 항목 | XBRL | 기준일 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 현금·USD 자산 | $9,637,216 | 2026-06-30 | us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
| 부채(명목) | $8,438,677 | 2026-06-30 | us-gaap:NotesPayable |
| 우선주(청산우선금) | $50,795,000 | 2025-12-31 | us-gaap:PreferredStockLiquidationPreferenceValue |
| 발행주식수 | 15,539,434 | 2026-08-10 | dei:EntityCommonStockSharesOutstanding |
계산
- 코인 가치
- 1,850,000 × $79.12 = $146.4M
- 시가총액
- 15,442,482주 × $2.49 = $38.5M
- mNAV
- $38.5M ÷ $146.4M = 0.26×
- EV mNAV
- ($38.5M + 부채 $0 + 우선주 $50.7M − 현금 $14.5M) ÷ $146.4M = 0.51×
- 코인 / 1,000주
- 119.7994 HYPE
- 1.0× 주가
- $9.48
- 내재 HYPE 가격
- $20.78
- 평균 매입가
- $46.26 2026-06-30 · 10-Q
- 매입가 대비
- +71.0% +$60.8M
- 부채/NAV
- 35%
계산기
지금 mNAV(0.26×)이면 주가—
1.0×이면 주가—
mNAV—
내재 HYPE 가격—
mNAV 추이
보유량 이력 발표 기준
| 기준일 | 보유량 | 증감 | 주식수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1,850,000 | 15,442,482 | 8-K |